货物知识
	
联系方式
	
地址:深圳市龙岗区布吉百合银都国际D座31B
电话:0755-84553878
0755-84556648
传真:0755-84556848
Email:cs@hdulogistics.com
海运常用缩略语
                浏览次数:0次
                | CODE | ITEM | 中文 | 
| ACC | ALAMEDA CORRIDOR CHARGE | (美国)公路建设费 | 
| A/FRT | AIR FREIGHT | 空运运费 | 
| AGY | AGENCY FEE | 代理费用 | 
| AMENDMENT | AMENDMENT DOC FEE | 改单费 | 
| AMS | automated manifest system | 自动舱单系统费 | 
| BAF | BUNKER ADJUSTMENT FACTOR | 燃油附加费 | 
| CAF | CURRENCY ADJUSTMENT FACTOR | 货币贬值附加费 | 
| CARTAGE | CARTAGE | 卡车搬运费 | 
| CFS | CONTAINER FREIGHT STATION | 拼箱费 | 
| CLEARANCE | CUSTOMS CLEARANCE FEE | 报关费 | 
| COM.INS.CH | COMMODITY INSPECTION CHANGING | 商检换证费 | 
| COMMODITY | COMMODITY INSPECTION FEE | 商检费 | 
| CONT HIRE | CONT HIRE CHARGES | 租柜费 | 
| COURIER | COURIER FEE | 邮递费 | 
| CUSTOM INS | COUTOM INSPECTION CHARGES | 查柜费 | 
| CUSTOM SUP | CUSTOM SUPERVISION FEE | 海关监管费 | 
| D.G.ADD | D.G.ADD | 危险品附加费 | 
| DDC | DESTINATION DELIVERYCHARGE | 目的地费用 | 
| DEMURRAGE | DEMURRAGE FEE | 货柜延滞费 | 
| DEST CFS | DESTINATION CFS | 目的地装柜费 | 
| DEST THC | DESTINATION THC | 目的地吊柜费 | 
| DETENTION | DETENTIN FEE | 柜租 | 
| DEVANNING | DEVANNING CHARGE | 拆柜费 | 
| DIS INFECT | DIS INFECTIN FEE | 杀虫费 | 
| DIS INSPEC | DIS INSPECTION FEE | 卫检费 | 
| DOC | DOCUMENTATION FEE | 文件费 | 
| DUTY | DUTY FEE | 国外税金 | 
| E | EXPENSE | 支出 | 
| EX RATELO | EX RATE LOSS | 汇差 | 
| EXPORT-DTF | 出口换单费 | |
| FORM A | FORM A | 产地证费用 | 
| FUMIGATION | FUMIGATINON CHARGE | 熏蒸费 | 
| GATE CHARG | GATE CHARGE | 入闸费 | 
| GF | 规费 | |
| GRI | GENERAL RATE INCREASE | 运费调高费 | 
| H/C | HANDLING CHARGE | 手续费 | 
| IFS | INLAND FUEL SURCHARGE | 内陆燃油附加费 | 
| I/H | INLAND HAULAGE | 内陆转运费 | 
| INSPECTION | CUSTOM INSECTION CHARGE | 查柜费 | 
| INSURANCE | INSURANCE FEE | 保险费 | 
| ISPS | ||
| LOCAL | LOCAL CHARGE | 当地杂费 | 
| LO-LO | LIFT OFF(OUT)FEE | 卸车费 | 
| O/F | OCEAN FREIGHT | 海运费 | 
| ORC | ORIGIN RECEIVING CHARGE | 原产地附加费 | 
| OTHER | OTHER LOCAL CHARGE | 其他杂费 | 
| OUTPORT | OUTPORT CHARGE | 外地码头费 | 
| PACKING FEE | PACKING FEE | 包装费 | 
| PCS | port crowded surcharge | 港口拥挤费 | 
| PCS | PANAMA CANAL SURCHARGE | 巴拿马运河费 | 
| PICK-UP | PICK-UP CHARGE | 提货费 | 
| PSC | PORT SECURITY CHARGE | 港口安全费 | 
| REWORK | REWORKING CHARGE | 翻柜费 | 
| R/R | RATE RESTORATION | 运费调升 | 
| RULE FEE | CUSTOM RULE FEE | 海关规费 | 
| SF | SALES FEE | 代收退佣及K/B | 
| STORAGE | STORAGE COST | 货物延滞费 | 
| STUFFING | STUFFING FEE | 装柜费 | 
| SURCHARGE | SURCHARGE | 运费支出 | 
| SWITCH | SWITCH CHARGE | 交换费 | 
| TAX | TAX | 税金 | 
| TELE COMM | TELE COMMUNICATION PASSAPORT | 电信护照 | 
| THC | TERMINAL HANDLING CHARGE | 码头吊柜费 | 
| TLX RLS | TELEX RELEASE HANDLING FEE | 电放费 | 
| TOPPING | TOPPING CHARGE | 加装费 | 
| TRANSFER | TRANSFER DOC FEE | 换单费 | 
| TRUCKING | TRUCKING FEE | 拖车费 | 
| WRS | WAR RISK SURCHARGE | 战争风险附加费 | 
| Y.A.S. | YAS OF JANPAN | 日圆调涨 | 
| YARD | YARD | 目的地码头费 | 
| B/L | BILL OF LADING | 海运提单 | 
| MB/L | MASTER BILL OF LADING | 船东单 | 
| HB/L | HOUSE BILL OF LADING | 货代单 | 
| MTD | MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMNENT | 多式联运单据 | 
| L/C | LETTER OF CREDIT | 信用证 | 
| C/O | CERTIFICATE OF ORIGIN | 产地证 | 
| S/C | SALES CONFIRMATION | 销售确认书 | 
| S/C | SALES CONTRACT | 销售合同 | 
| S/O | SHIPPING ORDER | 装船单 | 
| W/T | WEIGHT TON | 重量吨(即货物收费以重量计费) | 
| M/T | MEASUREMENT TON | 尺码吨(即货物收费以尺码计费) | 
| W/M | WEIGHT OR MEASUREMENT TON | 即以重量吨或者尺码吨中从高收费 | 
| CY | CONTAINER YARD | 集装箱(货柜)堆场 | 
| FCL | FULL CONTAINER LOAD | 整箱货 | 
| LCL | LESS THAN CONTAINER LOAD | 拼箱货(散货) | 
| CFS | CONTAINER FREIGHT STATION | 集装箱货运站 | 
| TEU | TWENTY-FEET EQUIVALENT UNITS | 20英尺标准箱 | 
| A/W | ALL WATER | 全水路 | 
| MLB | MINI LAND BRIDGE | 小陆桥 | 
| NVOCC | NON-VESSEL OPERATING COMMON CARRIER | 无船承运人 | 
| ETD | ESTIMATED TIME OF DEPARTURE | 预计开船日期 | 
| ETA | ESTIMATED TIME OF ARRIVAL | 预计到达日期 | 
| ETC | ESTIMATED TIME OF CLOSING | 预计截关日期 | 
| IPI | INTERIOR POINT INTERMODAL | 内陆城市转运 | 
| D/D | DOOR TO DOOR | 门到门运输 | 
| AI | ALL IN RATE | 全包价 | 
| FAK | FREIGHT ALL KIND | 不分品名单一运价 | 
| A/N | ARRIVAL NOTICE | 到货通知书 | 
| D/O | DELIVERY ORDER | 提货单,俗称小提单 | 
| FMC | FEDERAL MARITIME COMMISION | 美国联邦海事委员会 | 
